Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# Harga Emas
Halaman 18
Harga Emas Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Naik, Antam Justru Turun
Jumat, 1 Mei 2026 | 13:30 WIBPergerakan Harga Emas Kompak Turun, Ini Rincian Terbarunya di Pegadaian
Kamis, 30 Apr 2026 | 09:35 WIBUpdate Logam Mulia: Harga Emas Antam Turun, Buyback Sentuh Rp2,573 Juta
Rabu, 29 Apr 2026 | 09:43 WIBPergerakan Terbaru Harga Emas Pegadaian, Antam Sentuh Rp2,927 Juta per Gram
Rabu, 29 Apr 2026 | 09:40 WIBHarga Emas Serentak Turun! Ini Daftar Lengkap Harga Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini
Selasa, 28 Apr 2026 | 09:32 WIBHarga Emas Antam Naik Rp20.000, Buyback Ikut Menguat Jadi Rp2,636 Juta per Gram
Sabtu, 25 Apr 2026 | 09:19 WIBHarga Emas Hari Ini di Pegadaian: UBS Naik, Galeri24 Turun, Antam Masih Bertahan
Sabtu, 25 Apr 2026 | 08:53 WIBHarga Emas Antam Stagnan di Rp2,8 Juta per Gram, Buyback Ikut Bertahan
Jumat, 24 Apr 2026 | 10:36 WIBAdvertisement
Advertisement







